Le partite della giornata
◀ 27. 8ª ritorno (16.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Padova | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 7 | 10 | 2 | 1 | 24 | 7 | 11 | 0 |
2 | Lanerossi Vicenza | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 42 | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 5 | 7 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 |
3 | Feralpisalò | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 35 | 20 | 10 | 3 | 1 | 22 | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | -6 | 0 |
4 | Albinoleffe | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 | 4 | 7 | 3 | 14 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 10 | -13 | 0 |
5 | Trento | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 35 | 31 | 6 | 5 | 2 | 23 | 15 | 4 | 6 | 4 | 12 | 16 | -12 | 0 |
6 | Atalanta U23 | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 49 | 41 | 8 | 2 | 4 | 28 | 16 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | -15 | 0 |
7 | Giana Erminio | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 29 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 6 | 2 | 5 | 16 | 14 | -16 | 0 |
8 | Novara | 38 | 27 | 10 | 10 | 7 | 31 | 23 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | -15 | -2 |
9 | Alcione Milano | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 25 | 25 | 4 | 2 | 7 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | -16 | 0 |
10 | Renate | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 19 | 26 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 6 | 1 | 6 | 12 | 15 | -18 | 0 |
11 | Virtus Verona | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 30 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | -14 | 0 |
12 | Lumezzane | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 38 | 5 | 1 | 7 | 14 | 21 | 4 | 8 | 2 | 18 | 17 | -17 | 0 |
13 | Arzignano | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 33 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -18 | 0 |
14 | Pergolettese | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 36 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 5 | 3 | 6 | 12 | 19 | -20 | 0 |
15 | Pro Vercelli | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 35 | 6 | 2 | 5 | 14 | 17 | 2 | 4 | 8 | 9 | 18 | -23 | 0 |
16 | Triestina | 29 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 34 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -23 | -1 |
17 | Lecco | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 39 | 7 | 3 | 3 | 19 | 15 | 0 | 5 | 9 | 9 | 24 | -24 | 0 |
18 | Pro Patria | 21 | 27 | 3 | 12 | 12 | 21 | 34 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 | -34 | 0 |
19 | Caldiero Terme | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 23 | 44 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -34 | 0 |
20 | Union Clodiense | 15 | 27 | 2 | 9 | 16 | 23 | 46 | 1 | 5 | 7 | 12 | 19 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | -38 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Giana Erminio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | Lanerossi Vicenza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Triestina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Albinoleffe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
5 | Pergolettese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
5 | Virtus Verona | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
7 | Padova | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
8 | Arzignano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
9 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | Feralpisalò | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
11 | Pro Vercelli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
12 | Novara | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | -2 |
13 | Lecco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
14 | Lumezzane | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 |
15 | Caldiero Terme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
16 | Union Clodiense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
17 | Pro Patria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
18 | Atalanta U23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
19 | Renate | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
20 | Alcione Milano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti