Round matches
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (11/10/2024)
▶ Table
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Dolomiti Energia | 14 | 7 | 7 | 0 | 614 | 528 | 0 | 4 | 0 | 355 | 295 | 3 | 0 | 259 | 233 | 12,29 |
2 | Segafredo Bologna | 12 | 7 | 6 | 1 | 607 | 575 | 0 | 3 | 0 | 273 | 246 | 3 | 1 | 334 | 329 | 4,57 |
3 | Pallacanestro Trieste | 10 | 7 | 5 | 2 | 711 | 592 | 0 | 2 | 1 | 366 | 256 | 3 | 1 | 345 | 336 | 17,00 |
4 | Trapani Shark | 10 | 7 | 5 | 2 | 653 | 590 | 0 | 2 | 2 | 362 | 345 | 3 | 0 | 291 | 245 | 9,00 |
5 | Germani Brescia | 10 | 7 | 5 | 2 | 646 | 614 | 0 | 2 | 1 | 286 | 276 | 3 | 1 | 360 | 338 | 4,57 |
6 | EA7 Milano | 10 | 7 | 5 | 2 | 574 | 573 | 0 | 4 | 0 | 356 | 320 | 1 | 2 | 218 | 253 | 0,14 |
7 | Bertram Tortona | 8 | 7 | 4 | 3 | 585 | 565 | 0 | 2 | 1 | 233 | 221 | 2 | 2 | 352 | 344 | 2,86 |
8 | UnaHotels Reggio | 8 | 7 | 4 | 3 | 562 | 550 | 0 | 2 | 2 | 318 | 318 | 2 | 1 | 244 | 232 | 1,71 |
9 | Umana Venezia | 6 | 7 | 3 | 4 | 524 | 528 | 0 | 1 | 2 | 218 | 223 | 2 | 2 | 306 | 305 | -0,57 |
10 | Estra Pistoia | 6 | 7 | 3 | 4 | 529 | 557 | 0 | 2 | 1 | 225 | 229 | 1 | 3 | 304 | 328 | -4,00 |
11 | Nutribullet Treviso | 4 | 7 | 2 | 5 | 585 | 612 | 0 | 1 | 3 | 346 | 345 | 1 | 2 | 239 | 267 | -3,86 |
12 | Banco di Sardegna | 4 | 7 | 2 | 5 | 568 | 597 | 0 | 2 | 2 | 338 | 332 | 0 | 3 | 230 | 265 | -4,14 |
13 | Givova Scafati | 4 | 7 | 2 | 5 | 584 | 621 | 0 | 1 | 2 | 256 | 255 | 1 | 3 | 328 | 366 | -5,29 |
14 | Openjobmetis Varese | 4 | 7 | 2 | 5 | 676 | 825 | 0 | 2 | 2 | 401 | 404 | 0 | 3 | 275 | 421 | -21,29 |
15 | Vanoli Cremona | 2 | 7 | 1 | 6 | 529 | 563 | 0 | 0 | 4 | 297 | 317 | 1 | 2 | 232 | 246 | -4,86 |
16 | Napoli | 0 | 7 | 0 | 7 | 569 | 626 | 0 | 0 | 3 | 244 | 260 | 0 | 4 | 325 | 366 | -8,14 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Dolomiti Energia | 10 | 5 | 5 | 0 | 440 | 382 | 0 | 3 | 0 | 273 | 225 | 2 | 0 | 167 | 157 | 11,60 |
2 | Trapani Shark | 8 | 5 | 4 | 1 | 478 | 430 | 0 | 2 | 1 | 274 | 256 | 2 | 0 | 204 | 174 | 9,60 |
3 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 434 | 419 | 0 | 2 | 0 | 189 | 178 | 2 | 1 | 245 | 241 | 3,00 |
4 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 396 | 414 | 0 | 3 | 0 | 256 | 245 | 1 | 1 | 140 | 169 | -3,60 |
5 | Pallacanestro Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 535 | 431 | 0 | 1 | 1 | 282 | 178 | 2 | 1 | 253 | 253 | 20,80 |
6 | UnaHotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 409 | 384 | 0 | 2 | 1 | 242 | 226 | 1 | 1 | 167 | 158 | 5,00 |
7 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 379 | 368 | 0 | 1 | 1 | 143 | 145 | 2 | 1 | 236 | 223 | 2,20 |
8 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 433 | 427 | 0 | 1 | 1 | 168 | 182 | 2 | 1 | 265 | 245 | 1,20 |
9 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 407 | 400 | 0 | 2 | 1 | 252 | 235 | 0 | 2 | 155 | 165 | 1,40 |
10 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 400 | 402 | 0 | 1 | 1 | 153 | 153 | 1 | 2 | 247 | 249 | -0,40 |
11 | Estra Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 373 | 391 | 0 | 1 | 1 | 137 | 147 | 1 | 2 | 236 | 244 | -3,60 |
12 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 487 | 602 | 0 | 2 | 1 | 306 | 299 | 0 | 2 | 181 | 303 | -23,00 |
13 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 436 | 450 | 0 | 1 | 2 | 275 | 258 | 0 | 2 | 161 | 192 | -2,80 |
14 | Vanoli Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 387 | 406 | 0 | 0 | 3 | 223 | 240 | 1 | 1 | 164 | 166 | -3,80 |
15 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 394 | 440 | 0 | 1 | 1 | 163 | 160 | 0 | 3 | 231 | 280 | -9,20 |
16 | Napoli | 0 | 5 | 0 | 5 | 404 | 446 | 0 | 0 | 2 | 161 | 168 | 0 | 3 | 243 | 278 | -8,40 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards