Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 23. 23ª giornata (23.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Trapani Shark | 34 | 23 | 17 | 6 | 2172 | 1932 | 0 | 10 | 2 | 1180 | 987 | 7 | 4 | 992 | 945 | 10,43 |
2 | Segafredo Bologna | 32 | 23 | 16 | 7 | 1946 | 1811 | 0 | 10 | 1 | 953 | 847 | 6 | 6 | 993 | 964 | 5,87 |
3 | Dolomiti Energia | 32 | 23 | 16 | 7 | 2015 | 1886 | 0 | 9 | 2 | 964 | 856 | 7 | 5 | 1051 | 1030 | 5,61 |
4 | Germani Brescia | 32 | 23 | 16 | 7 | 2093 | 1980 | 0 | 8 | 3 | 1017 | 979 | 8 | 4 | 1076 | 1001 | 4,91 |
5 | EA7 Milano | 32 | 23 | 16 | 7 | 2039 | 1936 | 0 | 10 | 2 | 1121 | 1029 | 6 | 5 | 918 | 907 | 4,48 |
6 | Pallacanestro Trieste | 28 | 23 | 14 | 9 | 2076 | 1958 | 0 | 8 | 4 | 1109 | 955 | 6 | 5 | 967 | 1003 | 5,13 |
7 | UnaHotels Reggio | 28 | 23 | 14 | 9 | 1870 | 1784 | 0 | 6 | 6 | 981 | 915 | 8 | 3 | 889 | 869 | 3,74 |
8 | Bertram Tortona | 28 | 23 | 14 | 9 | 1991 | 1938 | 0 | 7 | 5 | 996 | 971 | 7 | 4 | 995 | 967 | 2,30 |
9 | Umana Venezia | 26 | 23 | 13 | 10 | 1856 | 1804 | 0 | 5 | 6 | 861 | 825 | 8 | 4 | 995 | 979 | 2,26 |
10 | Nutribullet Treviso | 18 | 23 | 9 | 14 | 1945 | 2010 | 0 | 5 | 7 | 1015 | 1036 | 4 | 7 | 930 | 974 | -2,83 |
11 | Banco di Sardegna | 18 | 23 | 9 | 14 | 1855 | 1939 | 0 | 6 | 6 | 1022 | 1009 | 3 | 8 | 833 | 930 | -3,65 |
12 | Napoli | 14 | 23 | 7 | 16 | 1904 | 1994 | 0 | 5 | 6 | 917 | 922 | 2 | 10 | 987 | 1072 | -3,91 |
13 | Vanoli Cremona | 12 | 23 | 6 | 17 | 1780 | 1905 | 0 | 4 | 7 | 868 | 888 | 2 | 10 | 912 | 1017 | -5,43 |
14 | Givova Scafati | 12 | 23 | 6 | 17 | 1985 | 2138 | 0 | 4 | 8 | 1090 | 1125 | 2 | 9 | 895 | 1013 | -6,65 |
15 | Openjobmetis Varese | 12 | 23 | 6 | 17 | 2007 | 2329 | 0 | 5 | 6 | 972 | 1045 | 1 | 11 | 1035 | 1284 | -14,00 |
16 | Estra Pistoia | 10 | 23 | 5 | 18 | 1858 | 2048 | 0 | 3 | 8 | 940 | 997 | 2 | 10 | 918 | 1051 | -8,26 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Umana Venezia | 10 | 5 | 5 | 0 | 463 | 413 | 0 | 2 | 0 | 178 | 138 | 3 | 0 | 285 | 275 | 10,00 |
2 | Trapani Shark | 8 | 5 | 4 | 1 | 505 | 443 | 0 | 3 | 0 | 331 | 269 | 1 | 1 | 174 | 174 | 12,40 |
3 | Bertram Tortona | 8 | 5 | 4 | 1 | 440 | 412 | 0 | 2 | 1 | 249 | 248 | 2 | 0 | 191 | 164 | 5,60 |
4 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 416 | 398 | 0 | 2 | 0 | 179 | 167 | 2 | 1 | 237 | 231 | 3,60 |
5 | UnaHotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 432 | 397 | 0 | 1 | 2 | 260 | 244 | 2 | 0 | 172 | 153 | 7,00 |
6 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 430 | 399 | 0 | 2 | 0 | 166 | 155 | 1 | 2 | 264 | 244 | 6,20 |
7 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 450 | 434 | 0 | 2 | 1 | 265 | 256 | 1 | 1 | 185 | 178 | 3,20 |
8 | Pallacanestro Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 436 | 450 | 0 | 3 | 0 | 258 | 226 | 0 | 2 | 178 | 224 | -2,80 |
9 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 426 | 401 | 0 | 1 | 1 | 172 | 153 | 1 | 2 | 254 | 248 | 5,00 |
10 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 425 | 444 | 0 | 2 | 0 | 179 | 165 | 0 | 3 | 246 | 279 | -3,80 |
11 | Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 407 | 428 | 0 | 1 | 1 | 163 | 162 | 1 | 2 | 244 | 266 | -4,20 |
12 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 395 | 418 | 0 | 1 | 2 | 261 | 264 | 1 | 1 | 134 | 154 | -4,60 |
13 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 401 | 431 | 0 | 1 | 2 | 248 | 256 | 0 | 2 | 153 | 175 | -6,00 |
14 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 418 | 466 | 0 | 0 | 3 | 252 | 289 | 1 | 1 | 166 | 177 | -9,60 |
15 | Estra Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 379 | 439 | 0 | 0 | 2 | 173 | 188 | 1 | 2 | 206 | 251 | -12,00 |
16 | Openjobmetis Varese | 0 | 5 | 0 | 5 | 403 | 453 | 0 | 0 | 2 | 142 | 170 | 0 | 3 | 261 | 283 | -10,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni