Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 22. 9ª ritorno (18.03.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 41 | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 674 | 527 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Sidea Fasano | 35 | 22 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 725 | 609 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
3 | Conversano | 35 | 22 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 606 | 501 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
4 | Alperia Merano | 34 | 22 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 673 | 579 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 31 | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 666 | 584 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Pressano | 25 | 22 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 592 | 590 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
7 | Bozen | 24 | 22 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 677 | 654 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 |
8 | Cassano Magnago | 23 | 22 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 603 | 577 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
9 | Banca Pop. Fondi | 16 | 22 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 601 | 643 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 |
10 | Teamnetwork Siracusa | 14 | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 556 | 598 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 |
11 | Secchia Rubiera | 12 | 22 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 566 | 655 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 |
12 | Carpi | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 602 | 731 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 |
13 | Campus Italia | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 | 622 | 758 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 |
14 | Romagna | 4 | 22 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 520 | 677 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Sidea Fasano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 128 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brixen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 108 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 89 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Merano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 138 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Banca Pop. Fondi | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 141 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Cassano Magnago | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Campus Italia | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 164 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Romagna | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 139 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Bozen | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Teamnetwork Siracusa | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 161 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 149 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti