Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 18. 7ª ritorno (05.02.2023)
▶ 3 - 1
25-18 23-25 25-20 25-19
3 - 1
20-25 25-18 25-23 27-25
3 - 1
22-25 25-22 25-21 25-17
3 - 1
34-32 25-12 20-25 28-26
1 - 3
24-26 20-25 25-14 21-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 54 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 0 | 6,00 | 1,21 |
| 2 | Itas Trentino | 35 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 43 | 26 | 0 | 1,65 | 0,95 |
| 3 | Valsa Modena | 35 | 18 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 40 | 28 | 0 | 1,43 | 1,01 |
| 4 | Lube Civitanova | 30 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 31 | 0 | 1,19 | 1,00 |
| 5 | WithU Verona | 27 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 34 | 0 | 1,03 | 1,01 |
| 6 | Gas Sales Piacenza | 27 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 37 | 35 | 0 | 1,06 | 1,02 |
| 7 | Allianz Milano | 26 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 32 | 36 | 0 | 0,89 | 1,17 |
| 8 | Vero Volley Monza | 24 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 29 | 37 | 0 | 0,78 | 0,98 |
| 9 | Top Volley Cisterna | 23 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 34 | 39 | 0 | 0,87 | 0,98 |
| 10 | Pallavolo Padova | 15 | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 25 | 44 | 0 | 0,57 | 0,90 |
| 11 | Emma Villas Siena | 14 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 21 | 45 | 0 | 0,47 | 0,87 |
| 12 | Gioiella Taranto | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 22 | 45 | 0 | 0,49 | 0,95 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,22 |
| 2 | Itas Trentino | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,07 |
| 3 | Valsa Modena | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,01 |
| 4 | Allianz Milano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,08 |
| 5 | Vero Volley Monza | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
| 6 | Emma Villas Siena | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 |
| 7 | WithU Verona | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,93 |
| 8 | Pallavolo Padova | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
| 9 | Gas Sales Piacenza | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
| 10 | Lube Civitanova | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
| 11 | Gioiella Taranto | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,96 |
| 12 | Top Volley Cisterna | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,97 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti