Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 15. 4ª ritorno (15.01.2023)
▶ 3 - 1
23-25 30-28 25-18 25-21
1 - 3
22-25 25-17 24-26 31-33
1 - 3
25-22 33-35 20-25 14-25
25-21 25-22 24-26 35-37 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 45 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 6,43 | 1,22 |
2 | Valsa Modena | 29 | 15 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 33 | 23 | 0 | 1,43 | 1,02 |
3 | Lube Civitanova | 26 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 24 | 0 | 1,29 | 1,01 |
4 | Itas Trentino | 26 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 25 | 0 | 1,36 | 0,91 |
5 | Gas Sales Piacenza | 25 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 32 | 27 | 0 | 1,19 | 1,04 |
6 | Allianz Milano | 23 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 29 | 29 | 0 | 1,00 | 1,20 |
7 | Top Volley Cisterna | 23 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 31 | 30 | 0 | 1,03 | 0,99 |
8 | Vero Volley Monza | 21 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 | 30 | 0 | 0,83 | 0,97 |
9 | WithU Verona | 19 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 31 | 0 | 0,84 | 1,00 |
10 | Gioiella Taranto | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 20 | 36 | 0 | 0,56 | 0,96 |
11 | Pallavolo Padova | 11 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 19 | 38 | 0 | 0,50 | 0,89 |
12 | Emma Villas Siena | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 39 | 0 | 0,36 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,26 |
2 | Itas Trentino | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,15 |
3 | Valsa Modena | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,06 |
4 | Allianz Milano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,06 |
5 | Top Volley Cisterna | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 0,98 |
6 | Vero Volley Monza | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
7 | Gas Sales Piacenza | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
8 | Lube Civitanova | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,97 |
9 | Emma Villas Siena | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,84 |
10 | Gioiella Taranto | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 1,00 |
11 | Pallavolo Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,87 |
12 | WithU Verona | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti