Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 7. 7ª andata (13.11.2022)
▶ 1 - 3
15-25 25-19 25-27 23-25
1 - 3
21-25 22-25 25-22 22-25
1 - 3
30-28 23-25 19-25 18-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7,00 | 1,22 |
| 2 | Top Volley Cisterna | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | 1,50 | 1,06 |
| 3 | Itas Trentino | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,06 |
| 4 | Lube Civitanova | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 0 | 1,17 | 0,99 |
| 5 | WithU Verona | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 0 | 1,15 | 1,04 |
| 6 | Valsa Modena | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 0,96 |
| 7 | Allianz Milano | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 1,03 |
| 8 | Gas Sales Piacenza | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1,08 | 1,05 |
| 9 | Pallavolo Padova | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1,00 | 0,95 |
| 10 | Vero Volley Monza | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 11 | Gioiella Taranto | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0,47 | 0,92 |
| 12 | Emma Villas Siena | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0,32 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,22 |
| 2 | Gas Sales Piacenza | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
| 3 | Itas Trentino | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
| 4 | Allianz Milano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 5 | Lube Civitanova | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,95 |
| 6 | WithU Verona | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Top Volley Cisterna | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,02 |
| 8 | Valsa Modena | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,96 |
| 9 | Gioiella Taranto | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,95 |
| 10 | Vero Volley Monza | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,93 |
| 11 | Pallavolo Padova | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
| 12 | Emma Villas Siena | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti