Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 12. 12ª andata (09.12.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Alperia Merano | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 365 | 312 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Brixen | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 367 | 321 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 377 | 335 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bozen | 19 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 369 | 339 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Conversano | 17 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 363 | 333 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 376 | 322 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 14 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 331 | 328 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Teamnetwork Albatro | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 336 | 340 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
9 | Macagi Cingoli | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 387 | 409 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
10 | Sparer Appiano | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 355 | 389 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Trieste | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 328 | 372 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | Secchia Rubiera | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 315 | 357 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
13 | Carpi | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 353 | 409 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Pressano | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 310 | 366 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Alperia Merano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 129 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bozen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 147 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brixen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 133 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Conversano | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 146 | 147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Teamnetwork Albatro | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 | 151 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Secchia Rubiera | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sparer Appiano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 157 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 156 | 169 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Trieste | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 | 173 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Pressano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | 158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti