Le partite della giornata
◀ 21. 10ª ritorno (26.02.2023)
▶ 23-25 23-25 25-21 25-17 15-8
3 - 1
25-14 25-17 24-26 25-15
3 - 1
25-20 25-21 22-25 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 53 | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 57 | 20 | 0 | 2,85 | 1,20 |
2 | Valsabbina Brescia | 48 | 21 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 52 | 24 | 0 | 2,17 | 1,11 |
3 | Bsc Materials Sassuolo | 45 | 21 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 53 | 31 | 0 | 1,71 | 1,06 |
4 | Futura Busto Arsizio | 42 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 50 | 29 | 0 | 1,72 | 1,05 |
5 | LPM Mondovì | 42 | 21 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 47 | 31 | 0 | 1,52 | 1,11 |
6 | Tecnoteam Albese | 27 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 35 | 42 | 0 | 0,83 | 0,98 |
7 | Hermaea Olbia | 27 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 33 | 41 | 0 | 0,80 | 0,92 |
8 | Esperia Cremona | 24 | 21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 33 | 47 | 0 | 0,70 | 0,97 |
9 | Oro Cash Lecco | 22 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 34 | 48 | 0 | 0,71 | 0,92 |
10 | Chromavis Offanengo | 21 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 31 | 47 | 0 | 0,66 | 0,95 |
11 | Emilbronzo Montale | 18 | 21 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 28 | 53 | 0 | 0,53 | 0,92 |
12 | Club Italia | 9 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 16 | 56 | 0 | 0,29 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Valsabbina Brescia | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,20 |
2 | Itas Trentino | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
3 | LPM Mondovì | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,25 |
4 | Futura Busto Arsizio | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 0,94 |
5 | Bsc Materials Sassuolo | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 |
6 | Tecnoteam Albese | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,07 |
7 | Chromavis Offanengo | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
8 | Hermaea Olbia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
9 | Esperia Cremona | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,04 |
10 | Oro Cash Lecco | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,88 |
11 | Emilbronzo Montale | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
12 | Club Italia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti