Le partite della giornata
◀ 18. 7ª ritorno (08.02.2023) 
▶ 3 - 2
 25-20  21-25  23-25  25-23  15-10 
3 - 1
 25-14  19-25  25-16  25-21 
1 - 3
 28-30  24-26  25-19  18-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Itas Trentino | 45 | 18 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 48 | 17 | 0 | 2,82 | 1,21 | 
| 2 | Valsabbina Brescia | 39 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 43 | 22 | 0 | 1,95 | 1,10 | 
| 3 | Bsc Materials Sassuolo | 38 | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 45 | 27 | 0 | 1,67 | 1,07 | 
| 4 | Futura Busto Arsizio | 36 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 43 | 25 | 0 | 1,72 | 1,09 | 
| 5 | LPM Mondovì | 34 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 38 | 27 | 0 | 1,41 | 1,08 | 
| 6 | Tecnoteam Albese | 24 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 32 | 35 | 0 | 0,91 | 0,99 | 
| 7 | Hermaea Olbia | 24 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 28 | 35 | 0 | 0,80 | 0,92 | 
| 8 | Oro Cash Lecco | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 31 | 39 | 0 | 0,79 | 0,94 | 
| 9 | Esperia Cremona | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 28 | 40 | 0 | 0,70 | 0,95 | 
| 10 | Emilbronzo Montale | 18 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 27 | 44 | 0 | 0,61 | 0,94 | 
| 11 | Chromavis Offanengo | 15 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 25 | 44 | 0 | 0,57 | 0,94 | 
| 12 | Club Italia | 9 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 47 | 0 | 0,30 | 0,84 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Itas Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,25 | 
| 2 | LPM Mondovì | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,17 | 
| 3 | Bsc Materials Sassuolo | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,09 | 
| 4 | Tecnoteam Albese | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 5 | Valsabbina Brescia | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 | 
| 6 | Futura Busto Arsizio | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 | 
| 7 | Oro Cash Lecco | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 | 
| 8 | Emilbronzo Montale | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 | 
| 9 | Hermaea Olbia | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 | 
| 10 | Esperia Cremona | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,90 | 
| 11 | Chromavis Offanengo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,88 | 
| 12 | Club Italia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti