Le partite della giornata
◀ 17. 6ª ritorno (05.02.2023)
▶ 1 - 3
20-25 25-23 17-25 22-25
2 - 3
20-25 22-25 25-15 25-21 16-18
3 - 1
25-16 27-25 20-25 25-20
3 - 0
25-12 25-22 25-15 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 42 | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 45 | 17 | 0 | 2,65 | 1,21 |
2 | Valsabbina Brescia | 36 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 40 | 22 | 0 | 1,82 | 1,09 |
3 | Futura Busto Arsizio | 35 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 41 | 22 | 0 | 1,86 | 1,10 |
4 | Bsc Materials Sassuolo | 35 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 42 | 26 | 0 | 1,62 | 1,07 |
5 | LPM Mondovì | 31 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 35 | 26 | 0 | 1,35 | 1,07 |
6 | Hermaea Olbia | 22 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 25 | 33 | 0 | 0,76 | 0,91 |
7 | Tecnoteam Albese | 21 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 29 | 35 | 0 | 0,83 | 0,98 |
8 | Oro Cash Lecco | 21 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 30 | 36 | 0 | 0,83 | 0,94 |
9 | Esperia Cremona | 21 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 28 | 37 | 0 | 0,76 | 0,95 |
10 | Emilbronzo Montale | 18 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 26 | 41 | 0 | 0,63 | 0,95 |
11 | Chromavis Offanengo | 15 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 25 | 41 | 0 | 0,61 | 0,94 |
12 | Club Italia | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 44 | 0 | 0,32 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,23 |
2 | LPM Mondovì | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 |
3 | Bsc Materials Sassuolo | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,09 |
4 | Futura Busto Arsizio | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
5 | Tecnoteam Albese | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
6 | Valsabbina Brescia | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
7 | Esperia Cremona | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
8 | Oro Cash Lecco | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,94 |
9 | Emilbronzo Montale | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 |
10 | Hermaea Olbia | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,91 |
11 | Chromavis Offanengo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,86 |
12 | Club Italia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti