Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (13.11.2022) 
▶ 1 - 3
 23-25  20-25  25-19  21-25 
3 - 2
 22-25  25-10  25-16  12-25  18-16 
3 - 1
 25-17  19-25  25-15  25-22 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,13 | 
| 2 | Bsc Materials Sassuolo | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,13 | 
| 3 | Futura Busto Arsizio | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,04 | 
| 4 | Esperia Cremona | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,03 | 
| 5 | Hermaea Olbia | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,94 | 
| 6 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,11 | 
| 7 | Chromavis Offanengo | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 | 
| 8 | Oro Cash Lecco | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,93 | 
| 9 | LPM Mondovì | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 | 
| 10 | Tecnoteam Albese | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,97 | 
| 11 | Emilbronzo Montale | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 | 
| 12 | Club Italia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,13 | 
| 2 | Bsc Materials Sassuolo | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,13 | 
| 3 | Futura Busto Arsizio | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,04 | 
| 4 | Esperia Cremona | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,03 | 
| 5 | Hermaea Olbia | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,94 | 
| 6 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,11 | 
| 7 | Chromavis Offanengo | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 | 
| 8 | Oro Cash Lecco | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,93 | 
| 9 | LPM Mondovì | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 | 
| 10 | Tecnoteam Albese | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,97 | 
| 11 | Emilbronzo Montale | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 | 
| 12 | Club Italia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti