Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (09.11.2022) 
▶ 3 - 1
 18-25  26-24  25-20  27-25 
3 - 2
 25-18  28-26  27-29  21-25  15-11 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,11 | 
| 2 | Esperia Cremona | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,07 | 
| 3 | Futura Busto Arsizio | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 | 
| 4 | Bsc Materials Sassuolo | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 | 
| 5 | Hermaea Olbia | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,98 | 
| 6 | Chromavis Offanengo | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 7 | LPM Mondovì | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,99 | 
| 8 | Itas Trentino | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,04 | 
| 9 | Emilbronzo Montale | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,92 | 
| 10 | Club Italia | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,95 | 
| 11 | Oro Cash Lecco | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,88 | 
| 12 | Tecnoteam Albese | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,93 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,11 | 
| 2 | Esperia Cremona | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,07 | 
| 3 | Futura Busto Arsizio | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 | 
| 4 | Bsc Materials Sassuolo | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 | 
| 5 | Hermaea Olbia | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,98 | 
| 6 | Chromavis Offanengo | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 7 | LPM Mondovì | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,99 | 
| 8 | Itas Trentino | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,04 | 
| 9 | Emilbronzo Montale | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,92 | 
| 10 | Club Italia | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,95 | 
| 11 | Oro Cash Lecco | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,88 | 
| 12 | Tecnoteam Albese | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,93 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti