Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 25. 12ª ritorno (18.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 32 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 519 | 430 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 26 | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 571 | 512 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Teamnetwork Albatro | 23 | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 544 | 534 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Junior Fasano | 22 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 541 | 529 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Pallamano Trieste | 19 | 18 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 538 | 518 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Loacker Bolzano | 19 | 18 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 543 | 549 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Publiesse Chiaravalle | 18 | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 496 | 501 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Conversano | 17 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 489 | 490 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Metelli Cologne | 16 | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 511 | 515 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 16 | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 521 | 534 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Pressano | 15 | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 465 | 472 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | Brixen | 12 | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 525 | 562 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 493 | 546 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 488 | 552 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 130 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Metelli Cologne | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 126 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 128 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 156 | 135 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Teamnetwork Albatro | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 146 | 141 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Alperia Black Devils | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Pressano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Sparer Eppan | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 146 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Pallamano Trieste | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 149 | 161 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Loacker Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 140 | 156 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Brixen | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | 175 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Macagi Cingoli | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 157 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti