Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 24. 11ª ritorno (11.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 267 | 237 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Teamnetwork Albatro | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 329 | 322 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Pallamano Trieste | 14 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 309 | 277 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Junior Fasano | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 327 | 320 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Loacker Bolzano | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 292 | 277 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Macagi Cingoli | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 323 | 322 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Raimond Sassari | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 282 | 262 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Publiesse Chiaravalle | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 298 | 305 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Brixen | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 328 | 351 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Conversano | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 277 | 273 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Pressano | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 302 | 301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Metelli Cologne | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 313 | 332 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 307 | 339 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 268 | 304 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Pallamano Trieste | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 122 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loacker Bolzano | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 146 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 101 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 | 130 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 149 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 151 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Macagi Cingoli | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Metelli Cologne | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Brixen | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 148 | 157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Conversano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 124 | 127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 146 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Alperia Black Devils | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 139 | 153 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti