Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (19.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 267 | 237 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Pallamano Trieste | 14 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 309 | 277 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Junior Fasano | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 300 | 292 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Teamnetwork Albatro | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 297 | 293 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Loacker Bolzano | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 292 | 277 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Raimond Sassari | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 282 | 262 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Macagi Cingoli | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 298 | 299 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Brixen | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 301 | 316 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Conversano | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 277 | 273 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Pressano | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 279 | 276 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Publiesse Chiaravalle | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 270 | 278 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Alperia Black Devils | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 278 | 307 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Metelli Cologne | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 278 | 305 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 268 | 304 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Pallamano Trieste | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 122 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loacker Bolzano | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 146 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 101 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Brixen | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 150 | 148 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Macagi Cingoli | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 150 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 153 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Teamnetwork Albatro | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | 147 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Conversano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 124 | 127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Metelli Cologne | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | 157 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 146 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Alperia Black Devils | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 141 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti