Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 2 | 25 | 18 | 22 | 25 | 11 | 101 |
Sir Safety Perugia | 3 | 19 | 25 | 25 | 23 | 15 | 107 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 0 |
![]() | Kaziyski Matey 16 (10a+2m+4b) |
![]() | Michieletto Alessandro 19 (16a+3m+0b) |
![]() | Lavia Daniele 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 14 (7a+5m+2b) |
![]() | D'Heer Wout 8 (5a+1m+2b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Cavuto Oreste 0 |
![]() | Pace Domenico 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | Giannelli Simone 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Herrera Jaime Jesus 25 (14a+3m+8b) |
![]() | Leon Venero Wilfredo 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Semeniuk Kamil 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Russo Roberto 9 (5a+3m+1b) |
![]() | Resende Gualberto 13 (8a+5m+0b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Riserve | |
![]() | Ropret Gregor 0 |
![]() | Plotnytskyi Oleh 0 |
![]() | Cardenas Julio Cesar 0 |
Allenatore | |
![]() | Anastasi Andrea |