Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 15. 2ª ritorno (07.01.2024)
▶ 3 - 1
22-25 25-23 25-19 26-24
rinviata
sabato 17 febbraio 2024
3 - 1
25-20 22-25 25-18 25-13
3 - 1
25-22 18-25 25-15 25-11
1 - 3
22-25 18-25 26-24 20-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 44 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6 | 0 | 7,50 | 1,27 |
2 | Allianz Milano | 40 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 43 | 11 | 0 | 3,91 | 1,22 |
3 | Savino Del Bene | 38 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 42 | 15 | 0 | 2,80 | 1,20 |
4 | Igor Novara | 33 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 37 | 16 | 0 | 2,31 | 1,09 |
5 | Reale Mutua Chieri | 28 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 24 | 0 | 1,38 | 1,06 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 21 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 29 | 31 | 0 | 0,94 | 0,97 |
7 | Megabox Vallefoglia | 21 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | 30 | 0 | 0,80 | 0,97 |
8 | Il Bisonte Firenze | 19 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 32 | 0 | 0,78 | 0,93 |
9 | Roma Volley | 18 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | 34 | 0 | 0,71 | 0,93 |
10 | UYBA Busto Arsizio | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 20 | 35 | 0 | 0,57 | 0,92 |
11 | Honda Cuneo | 13 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 23 | 38 | 0 | 0,61 | 0,92 |
12 | Casalmaggiore | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 20 | 37 | 0 | 0,54 | 0,93 |
13 | Bergamo | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 19 | 39 | 0 | 0,49 | 0,92 |
14 | Itas Trentino | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0,18 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Allianz Milano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,35 |
2 | Prosecco Conegliano | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,26 |
3 | Savino Del Bene | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,31 |
4 | Reale Mutua Chieri | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
5 | Igor Novara | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 |
6 | Megabox Vallefoglia | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
7 | Il Bisonte Firenze | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
8 | Wash4Green Pinerolo | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,96 |
9 | UYBA Busto Arsizio | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 |
10 | Roma Volley | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,88 |
11 | Honda Cuneo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,90 |
12 | Casalmaggiore | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
13 | Bergamo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
14 | Itas Trentino | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti