SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
LOK | SAD | CLU | LAR | |
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Novosibirsk | 3-2 | 3-0 | ||
Sada Cruzeiro | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |
Club Sportif Sfaxien | 3-2 | |||
La Romana Vb Club |