B Maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armanini C9 Arco | 3 | 25 | 22 | 17 | 25 | 15 | 104 |
4 Torri Ferrara | 2 | 22 | 25 | 25 | 15 | 13 | 100 |
Tempo | 32 | 28 | 26 | 21 | 19 | 2h6' |
Titolari Armanini C9 Arco | |
---|---|
![]() | Pizzini Filippo 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Valkovets Viacheslav 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Bresciani Cristian 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Petrosino Davide 20 (17a+0m+3b) |
![]() | Cassisa Giovanni 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Bressan Tiziano 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Righi Davide 0 |
Riserve | |
![]() | Giuliani Jan 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Galas Sebastiano 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Gallosti Lorenzo 0 |
![]() | Frizzera Giovanni 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Riccadonna Samuele 0 |
Allenatore | |
![]() | Zancarli David |
Titolari 4 Torri Ferrara | |
---|---|
![]() | Zanni Michael 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Cascio Paolo 20 (15a+3m+2b) |
![]() | Rossetti Lorenzo 16 (15a+1m+0b) |
![]() | Buffo Gabriele 16 (12a+1m+3b) |
![]() | Aprile Samuele 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Sulmona Michele 7 (3a+3m+1b) |
![]() | Poli Davide 0 |
Riserve | |
![]() | Schincaglia Giovanni |
![]() | Dosi Andrea |
![]() | Soriani Federico |
Allenatore | |
![]() | Fortunati Andrea |