B Maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniTrento Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | 14 | 17 | 106 |
Aduna Casalserugo | 2 | 22 | 23 | 27 | 25 | 15 | 112 |
Tempo | 25 | 29 | 30 | 21 | 20 | 2h5' |
Titolari UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Mussari Nicola 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Boschini Davide 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Fedrici Marco 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Giani Andrea 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Frassanella Federico 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Sandu Leonardo 7 (5a+1m+1b) |
Riserve | |
![]() | Spagnolli Samnang 0 |
![]() | D'Amato Davide 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Pesce Marco 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Pitto Federico 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Taddei Nicola 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Romagnoli Giulio 11 (7a+3m+1b) |
![]() | Graziani Gianmarco 0 |
Allenatore | |
![]() | Conci Francesco |
Titolari Aduna Casalserugo | |
---|---|
![]() | Favaro Giovanni 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Lovato Michael 24 (22a+2m+0b) |
![]() | Benetazzo Giulio 25 (23a+2m+0b) |
![]() | Seveglievich Nicolò 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Zambelli Sebastiano 3 (1a+1m+1b) |
![]() | De Grandis Emanuele 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bozza Gabriel 0 |
Riserve | |
![]() | Baratto Riccardo 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Bora Giacomo 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Ramazzina Alessandro 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Zuin Lorenzo 0 |
Allenatore | |
![]() | Masiero Valerio |