Settore giovanile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montecchio Maggiore | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Metallsider Argentario | 0 | 20 | 14 | 20 | - | - | 54 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Montecchio Maggiore | |
---|---|
Pranovi Michele 6 | |
Lollato Davide | |
Bertelle Giovanni 19 | |
Formilan Michele 7 | |
Frizzarin Alberto 7 | |
Signorin Emanuele 9 | |
Sartori Andrea 1 | |
Riserve | |
Pranovi Matteo | |
Bianchin Alberto 1 | |
Franzoi Ashley | |
Allenatore | |
Falcini Leandro |