Settore giovanile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisano Bergamo | 3 | 23 | 21 | 25 | 25 | 15 | 109 |
Avs Mosca Bruno Bolzano | 2 | 25 | 25 | 17 | 22 | 11 | 100 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Avs Mosca Bruno Bolzano | |
---|---|
Lazzaro Gaetano | |
Preti Alessandro | |
Biscozzi Valerio | |
Gotsch Filip | |
Sabellini Danilo | |
Andriano Massimo | |
Baratto Michele | |
Sambucci Riccardo | |
Mosaner Eros | |
Bleggi Nicolò | |
Folie Klemens | |
Cescatti Ivan | |
Brillo Simone | |
Allenatore | |
Bortolameotti Franco |