Settore giovanile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avs Mosca Bruno Bolzano | 0 | 21 | 23 | 18 | - | - | 62 |
Cisano Bergamo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Avs Mosca Bruno Bolzano | |
---|---|
Iiriti Davide 1 (1a+0m+0b) | |
Sabellini Danilo 12 (11a+1m+0b) | |
Gotsch Filip 6 (4a+0m+2b) | |
Baratto Michele 8 (7a+1m+0b) | |
Mosaner Eros 12 (7a+4m+1b) | |
Folie Klemens 6 (2a+2m+2b) | |
Brillo Simone | |
Riserve | |
Biscozzi Valerio | |
Preti Alessandro 0 | |
Alberini Max | |
Bleggi Nicolò | |
Allenatore | |
Burattini Andrea |