Settore giovanile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Mirandola | 1 | 25 | 17 | 18 | 20 | - | 80 |
Itas Trentino | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | 98 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
Giannelli Simone 7 (0a+5m+2b) | |
Nelli Gabriele 25 (19a+5m+1b) | |
Mazzone Tiziano 17 (13a+4m+0b) | |
Chiappa Matteo 16 (14a+2m+0b) | |
Polo Alberto 9 (6a+3m+0b) | |
Bressan Tiziano 5 (5a+0m+0b) | |
Dainese Davide | |
Riserve | |
Buzzelli Ugo 0 | |
Albergati Daniele 0 | |
De Angelis Carlo | |
Cavuto Oreste | |
Bertotti Emanuele | |
Allenatore | |
Agricola Nico |