Settore giovanile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta Informatica | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Isuzu Cerea Verona | 0 | 18 | 18 | 14 | - | - | 50 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Delta Informatica | |
---|---|
Demichelis Ilaria 4 (1a+1m+2b) | |
Marchioron Giada 13 (12a+1m+0b) | |
Pirv Ariana 14 (8a+1m+5b) | |
Martini Alice 10 (8a+2m+0b) | |
Candi Sonia 6 (3a+3m+0b) | |
Fondriest Silvia 12 (8a+4m+0b) | |
Polato Ilaria | |
Riserve | |
Bonafini Aurora 0 | |
Bisoffi Sharon | |
Paoloni Teresa 3 (3a+0m+0b) | |
Todesco Giorgia 0 | |
Dorighelli Valentina | |
Allenatore | |
Koja Orlando |