SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
Punti | Giocatori |
---|---|
56 | |
51 | |
44 | |
43 | |
41 | |
38 | |
34 | |
33 | |
31 | |
27 | |
25 | |
21 | |
20 | |
17 | |
16 | |
15 | |
12 | |
11 | |
8 | |
7 | |
6 | |
4 | |
2 | |
1 |