Settore giovanile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
Punti | Giocatori |
---|---|
67 | |
59 | |
48 | |
46 | |
41 | |
38 | |
36 | |
35 | |
33 | |
32 | |
31 | |
30 | |
26 | |
25 | |
24 | |
21 | |
17 | |
14 | |
12 | |
6 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |