Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 28 | 10 |
Itas Trentino | 27 | 11 |
Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 |
Gas Sales Piacenza | 20 | 10 |
Rana Verona | 18 | 10 |
Allianz Milano | 15 | 10 |
Valsa Modena | 14 | 10 |
Cisterna Volley | 12 | 10 |
Gioiella Taranto | 10 | 10 |
Sonepar Padova | 10 | 11 |
Mint Monza | 7 | 10 |
Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
Points | Players |
---|---|
59 | |
47 | |
44 | |
31 | |
28 | |
23 | |
22 | |
18 | |
15 | |
14 | |
12 | |
7 | |
6 | |
4 | |
2 | |
1 |