Runde Spiele
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 14. 1ª ritorno (07.12.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Conversano | 24 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 444 | 327 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 24 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 425 | 358 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Teamnetwork Albatro | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 425 | 368 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Raimond Sassari | 21 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 421 | 383 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | Alperia Meran | 21 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 412 | 381 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
6 | Bozen | 20 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 428 | 405 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
7 | Junior Fasano | 13 | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 394 | 392 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | Brixen | 12 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 437 | 411 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
9 | Pressano | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 391 | 408 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 11 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 386 | 427 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
11 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 330 | 409 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 |
12 | Macagi Cingoli | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 373 | 423 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | Camerano | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 351 | 423 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 335 | 437 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Alperia Meran | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 131 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Teamnetwork Albatro | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 123 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bozen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 143 | 126 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 146 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Sparer Eppan | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 117 | 121 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Brixen | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 135 | 119 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Raimond Sassari | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 150 | 140 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Macagi Cingoli | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 153 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 148 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Pressano | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 130 | 139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten