| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |

Blocker| Playoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 05/17/2025 | Quarti di finale | 3-0 | Pla.4 | 2 | 1 | 1 | | Girone A | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/12/2024 Andata | 0-3 | Pla.6 | 5 | 1 | 0 | | n. 2 10/19/2024 Andata | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 4 11/02/2024 Andata | 3-0 | Sub.2 | 0 | 1 | 1 | | n. 5 11/09/2024 Andata | 3-0 | Pla.8 | 3 | 4 | 1 | | n. 6 11/16/2024 Andata | 3-1 | Pla.10 | 5 | 4 | 1 | | n. 8 11/30/2024 Andata | 0-3 | Sub.3 | 2 | 1 | 0 | | n. 9 12/07/2024 Andata | 2-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 10 12/14/2024 Andata | 0-3 | Pla.5 | 2 | 3 | 0 | | n. 11 12/21/2024 Andata | 3-2 | Sub.2 | 2 | 0 | 0 | | n. 12 01/11/2025 Andata | 3-2 | Sub.5 | 0 | 5 | 0 | | n. 13 01/18/2025 Andata | 1-3 | Sub.1 | 0 | 1 | 0 | | n. 15 02/08/2025 Ritorno | 3-1 | Pla.10 | 6 | 4 | 0 | | n. 17 03/01/2025 Ritorno | 2-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Blocker