| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |
BlockerDate of Birth:1998Height:198Number:2| Girone C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 2 10/19/2024 | Andata | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | n. 3 10/26/2024 Andata | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 4 11/02/2024 Andata | 1-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 9 12/07/2024 Andata | 3-0 | Sub.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 11 12/21/2024 Andata | 3-0 | Sub.9 | 6 | 3 | 0 | | n. 12 01/11/2025 Andata | 3-1 | Pla.6 | 4 | 1 | 1 | | n. 13 01/18/2025 Andata | 3-0 | Pla.3 | 1 | 2 | 0 | | n. 14 02/01/2025 Ritorno | 2-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
=Blocker