Runde Spiele
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª giornata (05.11.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Germani Brescia | 10 | 6 | 5 | 1 | 513 | 442 | 0 | 2 | 1 | 243 | 240 | 3 | 0 | 270 | 202 | 11,83 |
2 | Segafredo Bologna | 10 | 6 | 5 | 1 | 537 | 468 | 0 | 2 | 0 | 195 | 150 | 3 | 1 | 342 | 318 | 11,50 |
3 | Umana Venezia | 10 | 6 | 5 | 1 | 492 | 450 | 0 | 3 | 0 | 257 | 224 | 2 | 1 | 235 | 226 | 7,00 |
4 | Dolomiti Energia | 10 | 6 | 5 | 1 | 517 | 501 | 0 | 2 | 1 | 264 | 262 | 3 | 0 | 253 | 239 | 2,67 |
5 | Gevi Napoli | 8 | 6 | 4 | 2 | 521 | 474 | 0 | 2 | 1 | 242 | 227 | 2 | 1 | 279 | 247 | 7,83 |
6 | EA7 Milano | 8 | 6 | 4 | 2 | 481 | 447 | 0 | 2 | 1 | 247 | 238 | 2 | 1 | 234 | 209 | 5,67 |
7 | Unahotels Reggio | 8 | 6 | 4 | 2 | 513 | 491 | 0 | 2 | 0 | 175 | 160 | 2 | 2 | 338 | 331 | 3,67 |
8 | Vanoli Cremona | 6 | 6 | 3 | 3 | 552 | 534 | 0 | 2 | 1 | 270 | 252 | 1 | 2 | 282 | 282 | 3,00 |
9 | Givova Scafati | 6 | 6 | 3 | 3 | 553 | 555 | 0 | 1 | 2 | 272 | 280 | 2 | 1 | 281 | 275 | -0,33 |
10 | Bertram Tortona | 6 | 6 | 3 | 3 | 420 | 444 | 0 | 1 | 2 | 203 | 234 | 2 | 1 | 217 | 210 | -4,00 |
11 | Estra Pistoia | 4 | 6 | 2 | 4 | 467 | 479 | 0 | 1 | 2 | 230 | 239 | 1 | 2 | 237 | 240 | -2,00 |
12 | Carpegna Pesaro | 4 | 6 | 2 | 4 | 494 | 511 | 0 | 0 | 3 | 244 | 280 | 2 | 1 | 250 | 231 | -2,83 |
13 | Openjobmetis Varese | 4 | 6 | 2 | 4 | 489 | 526 | 0 | 2 | 2 | 317 | 309 | 0 | 2 | 172 | 217 | -6,17 |
14 | Banco di Sardegna | 2 | 6 | 1 | 5 | 463 | 537 | 0 | 1 | 2 | 244 | 281 | 0 | 3 | 219 | 256 | -12,33 |
15 | Nutribullet Treviso | 0 | 6 | 0 | 6 | 474 | 534 | 0 | 0 | 3 | 235 | 278 | 0 | 3 | 239 | 256 | -10,00 |
16 | Happy Casa Brindisi | 0 | 6 | 0 | 6 | 399 | 492 | 0 | 0 | 4 | 260 | 333 | 0 | 2 | 139 | 159 | -15,50 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 432 | 363 | 0 | 1 | 1 | 162 | 161 | 3 | 0 | 270 | 202 | 13,80 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 456 | 393 | 0 | 2 | 0 | 195 | 150 | 2 | 1 | 261 | 243 | 12,60 |
3 | Umana Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 416 | 390 | 0 | 2 | 0 | 181 | 164 | 2 | 1 | 235 | 226 | 5,20 |
4 | Dolomiti Energia | 8 | 5 | 4 | 1 | 426 | 417 | 0 | 1 | 1 | 173 | 178 | 3 | 0 | 253 | 239 | 1,80 |
5 | EA7 Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 395 | 367 | 0 | 1 | 1 | 161 | 158 | 2 | 1 | 234 | 209 | 5,60 |
6 | Gevi Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 410 | 384 | 0 | 2 | 1 | 242 | 227 | 1 | 1 | 168 | 157 | 5,20 |
7 | Vanoli Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 468 | 443 | 0 | 2 | 1 | 270 | 252 | 1 | 1 | 198 | 191 | 5,00 |
8 | Givova Scafati | 6 | 5 | 3 | 2 | 478 | 474 | 0 | 1 | 1 | 197 | 199 | 2 | 1 | 281 | 275 | 0,80 |
9 | Unahotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 426 | 428 | 0 | 2 | 0 | 175 | 160 | 1 | 2 | 251 | 268 | -0,40 |
10 | Bertram Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 360 | 368 | 0 | 1 | 2 | 203 | 234 | 2 | 0 | 157 | 134 | -1,60 |
11 | Estra Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 385 | 396 | 0 | 1 | 2 | 230 | 239 | 1 | 1 | 155 | 157 | -2,20 |
12 | Carpegna Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 415 | 430 | 0 | 0 | 3 | 244 | 280 | 2 | 0 | 171 | 150 | -3,00 |
13 | Openjobmetis Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 406 | 444 | 0 | 1 | 2 | 234 | 227 | 0 | 2 | 172 | 217 | -7,60 |
14 | Banco di Sardegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 373 | 426 | 0 | 1 | 1 | 154 | 170 | 0 | 3 | 219 | 256 | -10,60 |
15 | Nutribullet Treviso | 0 | 5 | 0 | 5 | 394 | 448 | 0 | 0 | 3 | 235 | 278 | 0 | 2 | 159 | 170 | -10,80 |
16 | Happy Casa Brindisi | 0 | 5 | 0 | 5 | 336 | 405 | 0 | 0 | 3 | 197 | 246 | 0 | 2 | 139 | 159 | -13,80 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren